熊本 不動産 九州の不動産・土地・中古マンション・中古住宅・一戸建て・事務所の不動産売買はLAND-BANKへお任せ下さい。
新着 | 物件番号 | 物件種目 | 所在地 | 価格 | 間取り 階数 |
土地面積 建物面積 |
築年月 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 建物 | 熊本市西区春日4丁目36-2 | 1.0万円 | 1R - |
1,091m2 - |
- | ||
112 | 建物 | 熊本市城南町藤山2974番 | 1.00万円~1.80万円 | 1R - |
3,489m2 1m2 |
- | ||
120 | 建物 | 菊池郡大津町大林1528-134 | 750万円 | 1R - |
226m2 - |
- | ||
A1003 | 太陽光発電所(稼働中) | 荒尾市川登1863番131 | - | 1R - |
- - |
- | ||
morisaki | 太陽光発電所(稼働中) | - | 1R - |
- - |
- | |||
R861 | 物件分類 | 熊本市南区城南町隈庄1071 | - | 1R - |
- - |
- | ||
R867 | 太陽光発電所(稼働中) | 合志市幾久富1000 | - | 1R - |
- - |
- | ||
R868 | 太陽光発電所(予定地) | 熊本市北区植木町富応1643-1 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T100 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市南区薄場1-6-74 | 応談 | 1R - |
- - |
- | ||
T101 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本県熊本市北区植木町豊田699番地 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T103 | 太陽光発電所(稼働中) | 北区植木町豊田437 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T107 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市北区植木町豊田52 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T109 | 太陽光発電所(稼働中) | 菊池郡大津町大林1528番地134 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T116 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市南区城南町舞原1455 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T120 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市南区富合町平原1211番地 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T127 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市中央区黒髪4-8-16 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T133 | 太陽光発電所(稼働中) | 菊池郡菊陽町久保田1511 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T139 | 太陽光発電所(稼働中) | 玉名市横島町横島10866-2 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T141 | 建物 | 宇土市住吉町2125番地1 | 2000万円 | 1R - |
848m2 - |
- | ||
T147 | 太陽光発電所(稼働中) | 玉名市大浜町1807番7 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T149 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本県宇土市松山町3918番地1 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T155 | 太陽光発電所(稼働中) | 宇土市走潟町字走潟1580番地 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T160 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市西区島崎5-23-50-2 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T183 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市南区富合町南田尻216-1 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T192 | 物件分類 | 菊池市原4270-9 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T196 | 太陽光発電所(稼働中) | 熊本市西区島崎6丁目606-2 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T505-2 | 太陽光発電所(稼働中) | 玉名郡玉東町稲佐251-15 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T744 | 物件分類 | 阿蘇郡西原村大字布田字雀塚1431番4 | - | 1R - |
103m2 - |
- | ||
T787-2 | 太陽光発電所(稼働中) | 玉名郡長洲町2126 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T788-2 | 太陽光発電所(稼働中) | 玉名郡長洲町宮野1284 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T798-1 | 太陽光発電所(予定地) | 菊池市七城町小野崎633 | 460万円 | 1R - |
- - |
- | ||
T798-2-B | - | 菊池市七城町小野崎633 | 賃料2.0万円 | 倉庫 - |
- - |
- | ||
T808 | 太陽光発電所(予定地) | 玉名郡長洲町宮野1290 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T810-1 | 太陽光発電所(予定地) | 玉名郡長洲町宮野1293 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T812-10 | 太陽光発電所(予定地) | 玉名郡長洲町宮野1284 | - | 1R - |
- - |
- | ||
T812-3 | 太陽光発電所(予定地) | 玉名郡長洲町宮野1284 | - | 1R - |
- - |
- | ||
M915 | 物件分類 | 大津町杉水768-40 | - | 1R - |
- - |
- |